光学设备制造商腾龙有限公司公司总裁兼首席执行官小野守男先生近日宣布:搭载光学防抖「VC」和超声波马达「USD」的SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009)镜头和等倍放大倍率的SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD(Model F004)镜头,将于11月22号正式发售。
两款镜头均为全画幅镜头。卡口暂时为尼康和索尼卡口(Canon怎么了?没打点好?还是打点的太好了?)。
官方售价(不含税)分别为SP 70-200mm——15万日元;SP 90mm——9万日元(大家不用算汇率,到时候店面售价肯定会比这个要低的)。
SP 70-200mm F2.8 Di VC USD镜头参数规格
型号 | A009 |
焦距 | 70-200mm |
最大光圈 | F/2.8 |
视角(対角视角) | 34度21分〜12度21分 <全画幅 > 22度33分〜7度59分 < APS-C画幅 > |
镜组结构 | 17组23片 |
最近对焦距离 | 1.3m |
最大放大倍率 | 1:8(f=200mm时:最近对焦距离1.3m) |
滤镜口径 | Φ77mm |
长度 | 188.3mm* |
全长 | 196.7mm * |
最大直径 | Φ85.8mm |
质量 | 1,470g *(含脚架环) |
光圈叶片数 | 9枚(圆形光圈)) |
最小光圈 | F/32 |
附件 | 花型遮光罩 |
卡口 | Canon用/Nikon用/Sony用 |
SP 90mm F2.8 Di MACRO 1:1 VC USD镜头参数规格
型号 | F004 |
焦距 | 90mm |
最大光圈 | F/2.8 |
视角(対角视角) | 27度 2分 < 全画幅 > 17度37分 < APS-C画幅 > |
镜组结构 | 11组14片 |
最近对焦距离 | 0.3m |
最大放大倍率 | 1:1 |
工作距离 | 139mm |
滤镜口径 | Φ58mm |
长度 | 114.5mm* |
全长 | 122.9mm * |
最大直径 | Φ76.4mm |
质量 | 550g * |
光圈叶片数 | 9枚(圆形光圈) |
最小光圈 | F/32 |
附件 | 圆形遮光罩 |
卡口 | Canon用/Nikon用/Sony用 |
出处链接:相机入魔 http://xjrumo.com/2012/11/07/sp-70-200mm-f2-8-di-vc-usd/