光學設備製造商騰龍有限公司公司總裁兼首席執行官小野守男先生近日宣布:搭載光學防抖「VC」和超聲波馬達「USD」的SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009)鏡頭和等倍放大倍率的SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD(Model F004)鏡頭,將於11月22號正式發售。
兩款鏡頭均為全畫幅鏡頭。卡口暫時為尼康和索尼卡口(Canon怎麼了?沒打點好?還是打點的太好了?)。
官方售價(不含稅)分別為SP 70-200mm——15萬日元;SP 90mm——9萬日元(大家不用算匯率,到時候店面售價肯定會比這個要低的)。
SP 70-200mm F2.8 Di VC USD鏡頭參數規格
型號 | A009 |
焦距 | 70-200mm |
最大光圈 | F/2.8 |
視角(対角視角) | 34度21分〜12度21分 <全畫幅 > 22度33分〜7度59分 < APS-C畫幅 > |
鏡組結構 | 17組23片 |
最近對焦距離 | 1.3m |
最大放大倍率 | 1:8(f=200mm時:最近對焦距離1.3m) |
濾鏡口徑 | Φ77mm |
長度 | 188.3mm* |
全長 | 196.7mm * |
最大直徑 | Φ85.8mm |
質量 | 1,470g *(含腳架環) |
光圈葉片數 | 9枚(圓形光圈)) |
最小光圈 | F/32 |
附件 | 花型遮光罩 |
卡口 | Canon用/Nikon用/Sony用 |
SP 90mm F2.8 Di MACRO 1:1 VC USD鏡頭參數規格
型號 | F004 |
焦距 | 90mm |
最大光圈 | F/2.8 |
視角(対角視角) | 27度 2分 < 全畫幅 > 17度37分 < APS-C畫幅 > |
鏡組結構 | 11組14片 |
最近對焦距離 | 0.3m |
最大放大倍率 | 1:1 |
工作距離 | 139mm |
濾鏡口徑 | Φ58mm |
長度 | 114.5mm* |
全長 | 122.9mm * |
最大直徑 | Φ76.4mm |
質量 | 550g * |
光圈葉片數 | 9枚(圓形光圈) |
最小光圈 | F/32 |
附件 | 圓形遮光罩 |
卡口 | Canon用/Nikon用/Sony用 |
出處鏈接:相機入魔 http://xjrumo.com/2012/11/07/sp-70-200mm-f2-8-di-vc-usd/?variant=zh-hant